Accueil Azur / Vie municipale / Budget / Le Fonctionnement
Le Fonctionnement
Les dépenses et recettes réalisées en 2009 et prévisionnelles 2010...
| Dépenses (en euros) |
Réalisées 2009 |
Budget 2010 |
|---|---|---|
| Virement à la section investissement | ||
| Charges à caractère général | ||
| Charges de personnel | ||
| Autres charges de gestion courante | ||
| Charges financières | ||
| Charges exceptionnelles | ||
| Total dépenses fonctionnement |
Recettes
| Recettes (en euros) | Réalisées 2009 | Budget 2010 |
|---|---|---|
| Excèdent reporté | ||
| Remboursements sur rémunérations du personnel | ||
| Produits des services du domaine | ||
| Impôts et taxes | ||
| Subventions d'exploitation | ||
| Autres produits de gestion courante | ||
| Produits financiers | ||
| Produits exceptionnels | ||
| Total recettes fonctionnement |








