Accueil Azur / Vie municipale / Budget / L'investissement
L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement réalisées en 2009 et prévisionnelles 2010
Dépenses
| Dépenses | Réalisées 2009 | Budget 2010 |
|---|---|---|
Recettes
| Recettes (en euros) | Réalisées 2009 | Budget 2010 |
|---|---|---|
| Virement du fonctionnement | ||
| Opération ordre | ||
| Fond de compensation de TVA | ||
| Excédent fonctionnement antérieur capitalisé | ||
| Dépôts et cautionnements reçus | ||
| Subventions d'investissement | ||
| Emprunt | ||
| Totaux des recettes d'investisement |








